Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14961
Title: | МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРУКТУР ПО КРИТЕРИЮ ИЗДЕРЖЕК |
Other Titles: | Optimization model of investment structures according to cost criterion |
Authors: | Махмудов, А.Г. Воропаева, В.Я. Mahmudov, A. Voropaeva, V. |
Keywords: | optimization model model of investment structures cost criterion издержка модели оптимизации инвестиционная структура |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | ДонНТУ |
Citation: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Випуск 3 — Донецьк: ДонНТУ, 1999 |
Description: | Subject of this article is the optimization model of investment structures. Mass serving theory is applied to sensitivity analysis of the investment structure efficiency and minimizing of serving cost. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/14961 |
Appears in Collections: | Випуск 3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.