Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7583
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Назимко, В.В. | - |
dc.contributor.author | Иванов, И.Е. | - |
dc.contributor.author | Красько, А.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-11T12:27:53Z | - |
dc.date.available | 2012-03-11T12:27:53Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7583 | - |
dc.description | Обгрунтовано нову методику прогнозування обвалень покрівлі у очисному вибої, що враховує стохастичні коливання критерію стійкості порід New approach has been developed to predict roof fall in a longwall panel considering stochastic deviation of the stability criterion | en_US |
dc.description.abstract | Обгрунтовано нову методику прогнозування обвалень покрівлі у очисному вибої, що враховує стохастичні коливання критерію стійкості порід New approach has been developed to predict roof fall in a longwall panel considering stochastic deviation of the stability criterion | en_US |
dc.publisher | Проблеми гірського тиску. Збірник наукових праць №7/Під заг. ред. О.А. Мінаєва - Донецьк, ДонНТУ, 2002 | en_US |
dc.subject | обвалы кровли | en_US |
dc.subject | стохастические колебания | en_US |
dc.title | СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗУ зон ОБРУШЕНИЙ КРОВЛИ В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті кафедри маркшейдерської справи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
151-165.pdf | 5,5 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.