Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5201
Назва: | КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ИНДУКТИВНО-ЕМКОСТНЫХ ЦЕПЕЙ ГРУППЫ I |
Інші назви: | Комп'ютерна методика оцінки іскробезпеки індуктивно-ємнісних кіл групи І. Computer Technique of Estimation in Sparkproof Inductance-Capacitor Electrical Circuit of Group І. |
Автори: | Бершадский, Илья Адольфович Бершадський, Ілля Адольфович Bershadsky, I. |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | Наукові праці ДонНТУ |
Бібліографічний опис: | И.А. БЕРШАДСКИЙ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ИНДУКТИВНО-ЕМКОСТНЫХ ЦЕПЕЙ ГРУППЫ I // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і энергетика».- Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011.– Вып. 10(180).-С.12-17. |
Короткий огляд (реферат): | Создан и протестирован универсальный метод компьютерной оценки искробезопасности индуктивно- емкостных цепей, учитывающий наиболее опасный вид разряда при замыкании контактов, а также получены регрессионные зависимости минимальной воспламеняющей энергии от времени разряда в емкостной цепи и проведено сравнение результатов с имеющимися экспериментальными зависимостями. Получено уравнение регрессии, связывающее минимальную воспламеняющую энергию и время разряда, а также напряжение емкостной цепи. Створено і протестовано універсальний метод комп'ютерної оцінки іскробезпеки індуктивно-ємнісних кіл, що враховує найнебезпечніший вид розряду при замиканні контактів, а також одержані регресійні залежності мінімальної запалювальної енергії від часу розряду в ємнісному колі і проведено порівняння результатів з наявними експериментальними залежностями. Одержано рівняння регресії, що зв'язує мінімальну запалювальну енергію і час розряду, а також напругу ємнісного кола. |
Опис: | We created and tested a universal method of computer estimation in the inductance-capacitor electrical circuit, taking into account the most dangerous kind of short circuit of contacts, and obtained the dependences of the minimum igniting energy on the discharge time in a capacitor circuit and compared the results with available experimental dependences. We obtained a regression equation that connects minimum igniting energy, the discharge time and the voltage of a capacitor circuit. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5201 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри ЕПМ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
012.pdf | 395,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.