Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Назимко, В.В. | - |
dc.contributor.author | Грищенков, Н.Н. | - |
dc.contributor.author | Бугаева, Н.А. | - |
dc.contributor.author | Прокопенко, А.И. | - |
dc.contributor.author | Сотников, Д.Н. | - |
dc.contributor.author | Яковенко, С.М. | - |
dc.contributor.author | Нечипорук, А.В. | - |
dc.contributor.author | Назимко, И.В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-10T14:42:37Z | - |
dc.date.available | 2012-02-10T14:42:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4878 | - |
dc.description | Описано проект спостережної станції й виконані натурні виміри осідань земної поверхні. Отримано підтвердження встановленої закономірності зміни розкиду осідань земної поверхні в межах мульди зрушень. Спостережна станція, натурні виміри, мульда зрушення Actual measurements of subsidence have been described during surface over mining with a longwall. Subsidence variance distribution proved theoretical distribution that was derived before. Observation station, actual measurements, trough subsidence | en_US |
dc.description.abstract | Описано проект спостережної станції й виконані натурні виміри осідань земної поверхні. Отримано підтвердження встановленої закономірності зміни розкиду осідань земної поверхні в межах мульди зрушень. Спостережна станція, натурні виміри, мульда зрушення Actual measurements of subsidence have been described during surface over mining with a longwall. Subsidence variance distribution proved theoretical distribution that was derived before. Observation station, actual measurements, trough subsidence | en_US |
dc.publisher | Проблеми гірського тиску. Збірник наукових праць №18/Під заг. ред. О.А. Мінаєва - Донецьк, ДонНТУ, 2010 | - |
dc.subject | ожидаемые сдвижения | en_US |
dc.subject | коэффициент перегрузки | en_US |
dc.subject | мульда | en_US |
dc.subject | Комплексная наблюдательная станция | en_US |
dc.title | УСТАНОВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ОСЕДАНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ | en_US |
Appears in Collections: | Статті кафедри маркшейдерської справи |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.