Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | В. В. Гулин | - |
dc.contributor.author | В. П. Овсянников | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-05T14:58:55Z | - |
dc.date.available | 2012-02-05T14:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-22 | - |
dc.identifier.other | УДК 622.232.5:532.517.6:532.232.72 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4740 | - |
dc.description | The paper describes the influence of hydropneumatic accumulator thermal conditions on the performance of hydroimpulse generator. | en_US |
dc.description.abstract | Рассмотрено влияние теплового режима работы гидропневмоаккумулятора, определяемого коэффициентом политропы, на рабочий процесс генераторов импульсной струи воды. | en_US |
dc.description.sponsorship | Розгля- нуто вплив теплового режиму гідропневматичного акумулятора, який визнача- ється коефіцієнтом політропи, на робочий процес генераторів імпульсного струменю води. | en_US |
dc.publisher | Наукові праці Донецького національного технічного університету | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Гірничо-електромеханічна;135 | - |
dc.subject | аккумулятор гидропневматический, режим рабочий, генератор импульсной струи, показатель политропы | en_US |
dc.subject | hydropneumatic accumulator, operating mode, pulse jet generator, polytropic exponent | en_US |
dc.title | ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ГЕНЕРАТОРА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ ОТ НЕЯВНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри ЕМС Овсянніков В.П. до 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.