Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дубовий, Є.О. | - |
dc.contributor.author | Журиленко, Б.Є. | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-14T13:58:56Z | - |
dc.date.available | 2012-01-14T13:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2011-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4060 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена актуальним питанням визначення та виявлення електричних каналів витоку інформації за рахунок акустоелектричних перетворювачів. Наведено характеристики розробленого пристрою, які забезпечують необхідні параметри для дослідження і вимірювання акустоелектричних ефектів. Даний пристрій дозволить позбутися від дорогого пошукового комплексу «Піранья» в лабораторному циклі дослідження акустоелектричних перетворювачів. | en_US |
dc.publisher | Донецкий национальный технический университет | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Информатика и компьютерные технологии; | - |
dc.title | РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НА МОЖИВІСТЬ ВИТОКУ АКУСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри комп'ютерної інженерії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6_Дубовий.pdf | 479,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.