Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Манзур, А.С. | - |
dc.contributor.author | Никулин, Э.К | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-30T06:49:24Z | - |
dc.date.available | 2011-12-30T06:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2010-05 | - |
dc.identifier.citation | Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково- практичної конференції. м. Донецьк, 25-27 травня 2010 р. – Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2010.- 973 с. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 622.678.53:62-52 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3652 | - |
dc.description.abstract | В статті наведені основні задачі, пов‘язані зі зміною зусиль в канаті в залежності від навантаження скіпа. Встановлено, що завдяки корекції тахограми руху підйомної посудини можна зменшити зусилля в канаті, скоротити цикл підйому порожньої посудини та збільшити робочу стадію циклу підйому | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | тахограмма | en_US |
dc.subject | выход из кривых разгрузки | en_US |
dc.subject | скип | en_US |
dc.subject | усилие в канате | en_US |
dc.title | БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ТАХОГРАММЫ ДВИЖЕНИЯ ПОДЪЕМНОГО СОСУДА | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Матеріали V науково-практичної конференції 2010 р. Матеріали конференцій і семінарів кафедри ГЕА |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s1_20_manzur.pdf | 624,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.