Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35545
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левтерова, Наталія Дмитрівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T16:52:00Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24T16:52:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Левтерова Н. Д. Моніторинг та управління інвестиціями підприємства : випускна кваліфікаційна робота … бакалавра : 073 Менеджмент / Наталія Дмитрівна Левтерова. – Луцьк : ДонНТУ,2024. – 55 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35545 | - |
dc.description.abstract | В роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти моніторингу та управління інвестиціями на прикладі ПрАТ "Київстар". Надано аналіз інвестиційних проєктів. Запропоновано шляхи вдосконалення ефективності управління інвестиціями. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Луцьк : ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | оцінка ефективності управління інвестиціями, , , | uk_UK |
dc.subject | evaluation of investment management efficiency | uk_UK |
dc.subject | моніторинг | uk_UK |
dc.subject | аналіз інвестиційних проектів | uk_UK |
dc.subject | розробка стратегії розвитку | uk_UK |
dc.subject | інвестиції | uk_UK |
dc.subject | monitoring | uk_UK |
dc.subject | analysis of investment projects | uk_UK |
dc.subject | investments | uk_UK |
dc.subject | development strategy development | uk_UK |
dc.title | Моніторинг та управління інвестиціями підприємства | uk_UK |
dc.title.alternative | Enterprise investment monitoring and management | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Бакалавр" ЕГФ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2024_Б_МЕН-21п_ Левтерова Н.Д.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.