Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3521| Title: | ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ АЛГОРИТМОВ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ |
| Authors: | Гурьянова, Т.В. |
| Keywords: | управление капиталом реинвестирование алгоритм Р. Винса |
| Issue Date: | 7-Oct-2009 |
| Publisher: | Донецкий национальный технический университет |
| Citation: | Т.В. Гурьянова. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ АЛГОРИТМОВ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ. Материалы 3-й международной научно-технической конференции "Моделирование и компьютерная графика - 2009". Донецк, 7-9 октября 2011 г. Стр. 372-374. |
| Abstract: | Стандартные методы технического анализа дают сигналы для входа в рынок и выхода из него. Когда один из таких методов выбран, инвестору необходимо определить, какую часть своего капитала он будет инвестировать. В статье проведено сравнение алгоритма Р. Винса и трех оригинальных алгоритмов формирования оценок части капитала, предназначенной для реинвестирования. |
| URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3521 |
| Appears in Collections: | Моделирование и компьютерная графика - 2009 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| c_3_20.pdf | 294,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.