Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3490Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | С.И.Клевцов | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-21T16:19:07Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-21T16:19:07Z | - |
| dc.date.issued | 2009-10-07 | - |
| dc.identifier.citation | С.И.Клевцов. МОДЕЛЬ ПРЕЦИЗИОННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ. Материалы 3-й международной научно-технической конференции "Моделирование и компьютерная графика - 2009". Донецк, 7-9 октября 2011 г. Стр. 308-312. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3490 | - |
| dc.description.abstract | Для выполнения прецизионных измерений давления разработан метод мультисегментной пространственной аппроксимации градуировочной характери- стики датчика с линейными и нелинейными пространственными элементами. | en_US |
| dc.publisher | Донецкий национальный технический университет | en_US |
| dc.subject | прецизионные измерения давления | en_US |
| dc.subject | интеллектуальный датчик давления | en_US |
| dc.subject | пространственная аппроксимация | en_US |
| dc.subject | прецизионная точность измерения | en_US |
| dc.title | МОДЕЛЬ ПРЕЦИЗИОННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Моделирование и компьютерная графика - 2009 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| c_3_07.pdf | 327,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.