Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3486Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пьявченко, О.Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-21T16:01:01Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-21T16:01:01Z | - |
| dc.date.issued | 2009-10-07 | - |
| dc.identifier.citation | О.Н.Пьявченко. ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ МОДУЛЕЙ. Материалы 3-й международной научно-технической конференции "Моделирование и компьютерная графика - 2009". Донецк, 7-9 октября 2011 г. Стр. 289-293. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3486 | - |
| dc.description.abstract | Рассматриваются направления построения архитектур высокопроизводи- тельных интеллектуальных микропроцессорных модулей систем мониторинга сложных динамических объектов. | en_US |
| dc.publisher | Донецкий национальный технический университет | en_US |
| dc.subject | интеллектуальные микропроцессорные модули | en_US |
| dc.subject | мониторинг | en_US |
| dc.subject | высокопроизводительные структуры | en_US |
| dc.title | ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ МОДУЛЕЙ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Моделирование и компьютерная графика - 2009 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| c_3_03.pdf | 439,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.