Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34344
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каганець, Дар’я Валеріївна | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T10:35:36Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T10:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.citation | Каганець, Д.В. Фінансова стабільність банківської системи України та її забезпечення в умовах воєнного стану / Випускна кваліфікаційна робота … «магістр» за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма ««Фінанси і кредит»). – Луцьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2023. – 91 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34344 | - |
dc.description.abstract | Магістерську роботу присвячено дослідженню фінансової стабільності банківської системи України та її забезпеченню в умовах воєнного стану. Розкрито науково-теоретичні засади дослідження стабільності та підходи щодо забезпечення сталого розвитку банківської системи. Проаналізовано сучасний стан банківської системи України. Розглянуто основні проблеми і загрози щодо забезпечення стійкості та перешкоди ефективному розвитку банківської системи. Досліджено діяльність українського системно важливого Ощадбанку під час воєнного стану. Проведено аналіз фінансових показників та індикаторів фінансової безпеки банку за даними 2018-2022роки для АТ «Ощадбанк». Розроблено основні підходи до визначення рівня фінансової безпеки банку, визначені шляхи удосконалення та оцінювання фінансової безпеки Ощадного банку. Зроблено прогнози на майбутні роки для АТ «Ощадбанк». | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Луцьк: ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | банк | uk_UK |
dc.subject | bank | uk_UK |
dc.subject | банківська система | uk_UK |
dc.subject | фінансова безпека | uk_UK |
dc.subject | індикатори безпеки банку | uk_UK |
dc.subject | системно важливі банки | uk_UK |
dc.subject | відновлення | uk_UK |
dc.subject | прогнозування діяльності | uk_UK |
dc.subject | banking system | uk_UK |
dc.subject | Financial Security | uk_UK |
dc.subject | Bank security indicators | uk_UK |
dc.subject | systemically important banks | uk_UK |
dc.subject | recovery | uk_UK |
dc.subject | forecasting of activity | uk_UK |
dc.title | Фінансова стабільність банківської системи України та її забезпечення в умовах воєнного стану | uk_UK |
dc.title.alternative | Financial stability of the banking system of Ukraine and its provision in the conditions of martial law | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" ЕГФ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3 Kaganets D. V._master_2023.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.