Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34100
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Остренко, Д.О. | - |
dc.contributor.author | Колларов, О.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T07:32:03Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T07:32:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | Остренко Д.О. Застосування штучних нейронних мереж в фотоелектричних станціях / Д.О. Остренко, О.Ю. Колларов // «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 25-26 листопада 2020 р. – Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2020. – С. 160-163. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/34100 | - |
dc.description.abstract | Представлено технологічні дослідження в області сонячної енергетики. Розглянуто питання застосування штучного інтелекту в фотоелектричних станціях. Передбачення процесів в такій енергосистемі відбувається з метою покращення якості передачі генерованої потужності | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | нейронна мережа | uk_UK |
dc.subject | сонячні елементи | uk_UK |
dc.subject | сонячна енергетика | uk_UK |
dc.subject | сонячні панелі | uk_UK |
dc.subject | neural network | uk_UK |
dc.subject | solar cells | uk_UK |
dc.subject | solar energy | uk_UK |
dc.subject | solar panels | uk_UK |
dc.title | Застосування штучних нейронних мереж в фотоелектричних станціях | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали VI науково-практичного форума 2020 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ostrenko-Kollarov-160-163.pdf | 932,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.