Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мерецький, Павло Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T10:26:05Z | - |
dc.date.available | 2023-03-23T10:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | Мерецький, П.Ю. Управління ефективністю інвестиційних рішень на підприємстві : випускна кваліфікаційна робота … магістр : 073 Менеджмент / Павло Юрійович Мерецький. – Луцьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2022. – 68 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33946 | - |
dc.description.abstract | Уточнено та поглиблено змістовне наповнення сутності поняття «інвестиційне рішення», «ефективність». Систематизовано класифікаційні ознаки видів ефективності інвестиційних рішень та методів її оцінювання на підприємстві. Розвинуто принципи та сформовано передумови для управління ефективністю інвестиційних рішень. Досліджено науково-методичні засади оцінювання управління ефективності інвестиційних рішень в умовах підприємства. Проаналізовано систему показників оцінювання ефективності інвестиційних рішень та головні визначення основні проблеми в моделях бізнес процесів. Визначено основні напрямки підвищення результативності управління ефективністю інвестиційних рішень. Виконано експертну оцінку управління ефективністю інвестиційних рішень. Оцінено ефективність інвестиційного рішення на базі класичних методів оцінювання. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Луцьк: ДонНТУ | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Бізнес-адміністрування; | - |
dc.subject | управління | uk_UK |
dc.subject | management | uk_UK |
dc.subject | ефективність | uk_UK |
dc.subject | рішення | uk_UK |
dc.subject | підприємство менеджмент | uk_UK |
dc.subject | моніторинг | uk_UK |
dc.subject | рекомендація | uk_UK |
dc.subject | інструментарій | uk_UK |
dc.subject | efficiency | uk_UK |
dc.subject | solutions | uk_UK |
dc.subject | enterprise management | uk_UK |
dc.subject | monitoring | uk_UK |
dc.subject | recommendation | uk_UK |
dc.subject | tools | uk_UK |
dc.title | Управління ефективністю інвестиційних рішень на підприємстві | uk_UK |
dc.title.alternative | Managing the effectiveness of investment decisions at the enterprise | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Appears in Collections: | ОС "Магістр" ЕГФ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_М_МБАм-21_Мерецкий П.Ю..pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.