Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33755
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гладкоскок, Данило Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T08:07:21Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T08:07:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | Гладкоскок, Д. І. Розробка телекомунікаційної інфраструктури "Розумний будинок" з елементами енергоменеджменту : випускна кваліфікаційна робота бакалавр : 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка») / Данило Ігорович Гладкоскок . - Луцьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2022. – 66 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua #10.1.0.70/jspui/handle/123456789/33755 | - |
dc.description.abstract | На даний час через динамічне та досить активне зростанням потужностей промисловості в усьому світі спостерігається збільшення глобального попиту на електричну енергію в майже у всіх країнах. Відповідний позитивний напрямок переходу в енергетичній галузі на відновлювальні, альтернативні і чисті джерела електричної енергії все ще не є домінуючим в порівнянні з класичними підходами з викопними ресурсами. Отже, досить актуальною залишається задача використання телекомунікацій у галузі енергоменеджменту. Мета бакалаврської роботи полягає в розробці і проектуванні телекомунікаційної інфраструктури мережного контролю параметрів енергоменеджменту розумних будинків на основі технології Інтернету речей. Головні результати: виконано аналіз і опис телекомунікаційних пристроїв і мереж для контролю параметрів енергетичної ефективності; спроектована архітектура телекомунікаційної інфраструктури; вибраний промисловий логічний контролер і датчики для телекомунікаційної мережі та описаний їх принцип дії; вибрані мережні протоколи передачі даних в локальній мережі розумних будинків; вибраний і описаний принцип роботи хмарного Web-сервісу для аналітичної обробки інформації про енергетичну ефективність; проведене моделювання спроектованої мережі оцінки енергоменеджменту. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Луцьк: ДонНТУ | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Телекомунікації та радіотехніка; | - |
dc.subject | ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА | uk_UK |
dc.subject | ІНФРАСТРУКТУРА | uk_UK |
dc.subject | ДАТЧИК | uk_UK |
dc.subject | ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ | uk_UK |
dc.subject | LORA | uk_UK |
dc.subject | РОЗУМНИЙ БУДИНОК | uk_UK |
dc.subject | ЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЕР | uk_UK |
dc.title | Розробка телекомунікаційної інфраструктури "Розумний будинок" з елементами енергоменеджменту | uk_UK |
dc.title.alternative | Development of the telecommunication infrastructure "Smart Home" with energy management elements | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Бакалавр" КІТА |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hladkoskok_bach_2022.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.