Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3298
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аноприенко, А.Я. | - |
dc.contributor.author | Коноплёва, А.П. | - |
dc.contributor.author | Плотников, Д.Ю. | - |
dc.contributor.author | Малёваный, Е.Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-14T08:48:25Z | - |
dc.date.available | 2011-12-14T08:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-10-05 | - |
dc.identifier.citation | Аноприенко А.Я., Коноплёва А.П., Плотников Д.Ю., Малёваный Е.Ф. ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: ОПЫТ ДОННТУ. Материалы 4-й международной научно-технической конференции "Моделирование и компьютерная графика - 2011". Донецк, 5-8 октября 2011 г. Стр. 271-278. | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3298 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается авторский опыт применения клеточных автоматов для моделирования различных динамических процессов. При этом описывается несколько программных реализаций моделей распространения инфекций, анализа движения транспортных и пешеходных потоков, распознавания изображений на суперкомпьютере. Анализируются перспективы дальнейших исследований. | en_US |
dc.publisher | Донецкий национальный технический университет | en_US |
dc.subject | клеточные автоматы | en_US |
dc.subject | динамические процессы | en_US |
dc.subject | дискретные модели | en_US |
dc.title | ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: ОПЫТ ДОННТУ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Моделирование и компьютерная графика - 2011 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
c_48.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.