Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32678
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лисенко, Максим Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T08:25:08Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T08:25:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | Лисенко, М. Л. Дослідження впливу трафіку M2M на процеси обслуговування типових користувачів LTE : випускна кваліфікаційна робота … магістра : 172 Телекомунікації та радіотехніка (освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка») / Лисенко Максим Леонідович. - Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2020. – 73 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32678 | - |
dc.description.abstract | Лисенко М.Л. Дослідження впливу трафіку M2M на процеси обслуговування типових користувачів LTE / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2020. Магістерська робота направлена на дослідження тенденцій розвитку телефонної мережі зв'язку загального користування, мереж зв'язку наступного покоління, стільникових мереж рухомого зв'язку, всепроникаючих сенсорних мереж, концепції Інтернету Речей. Виявлені закономірності міграції трафіку з ТМЗК в МСРЗ і між різними технологіями МСРЗ, а також безпроводовими мережами широкосмугового доступу. Проведено дослідження трафіку для NGN, комплексу задач по розробці і дослідженню трафіку для додатків концепції Інтернету Речей, а також моделей потоків трафіку в мережах машина-машина M2M. Розглянуто модель розподілу трафіку для NGN при впровадженні USN та модель трафіку машина-машина і його вплив на якість обслуговування типових користувачів LTE. Приведено аналітичну модель добового трафіку, що враховує вплив розкладу управління. Модель може бути використана як в задачах аналізу зміни трафіку при управлінні за розкладом, так і в завданнях оптимізації розкладу управління, що являє собою завданням подальших досліджень. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Телекомунікації та радіотехніка; | - |
dc.subject | LTE | uk_UK |
dc.subject | NGN | uk_UK |
dc.subject | MACHINE-TO-MACHINE | uk_UK |
dc.subject | всепроникаючі сенсорні мережі | uk_UK |
dc.subject | трафік | uk_UK |
dc.subject | модель | uk_UK |
dc.subject | якість обслуговування | uk_UK |
dc.title | Дослідження впливу трафіку M2M на процеси обслуговування типових користувачів LTE | uk_UK |
dc.title.alternative | Research of the impact of M2M traffic on the service processes of typical LTE users | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" КІТА |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lysenko_master_19.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.