Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32403
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Альохін, В.І., Безуглий Р.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T10:28:40Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T10:28:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32403 | - |
dc.description.abstract | Досліджені розривні тектонічні деформації докембрійських утворень та порід мезо-кайнозойського віку. Встановлені прояви неотектонічної активізації розривних деформацій докембрійського закладання. Такі деформації в каолінах корі вивітрювання мезо-кайнозойського віку сприяють формуванню мінеральних та геохімічних новоутворень в каолінах, які погіршують їх якість. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Технології і процеси у гірництві та будівництві: збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Технології і процеси у гірництві та будівництві» (ДВНЗ «ДонНТУ», м. Покровськ, 29-31 травня 2018 р.) – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. – С. 14-21. | uk_UK |
dc.subject | розривні деформації | uk_UK |
dc.subject | докембрійські породи | uk_UK |
dc.subject | осадові породи | uk_UK |
dc.subject | поля напружень | uk_UK |
dc.subject | жили | uk_UK |
dc.subject | геохімічні аномалії | uk_UK |
dc.title | Порівняльний аналіз деформацій кристалічних порід та первинних каолінів північно-західної частини Приазовського мегаблоку УЩ | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
praz megablok.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.