Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32025
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бережний, Максим Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T06:30:26Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T06:30:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.citation | Бережний М. О. Розробка електронного пристрою інтелектуального аналізу вологості й температури захищених ґрунтів : випускна кваліфікаційна робота … баклавра : 171 Електроніка / Бережний Максим Олегович. – Покровськ, 2020. – 106 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32025 | - |
dc.description.abstract | В роботі проведено огляд, аналіз та створення нової системи автоматичного поливу ґрунтів у теплицях, заснованої на базі нечіткої логіки. Дана робота була проведена в теоретичному огляді та розробці. По-перше, було проаналізовано існуючі системи зрощування ґрунтів та виявлено їх недоліки. По- друге, опираючись на існуючі недоліки інших систем, було розроблено алгоритм роботи нової системи та її структурна схема. По-третє, за допомогою пакету програмного забезпечення MATLAB&SIMULINK та розширення FuzzyLogicToollbox створено: базу правил керування системою, теоретичну модель системи та її тестування шляхом зміни вхідних параметрів. По-четверте, на базі програмного забезпечення Proteus, була створена ще одна теоретична модель, з еквівалентною заміною основних елементів, та протестована в більш реальних умовах. Створена система має можливість різноманітної модернізації, наприклад: зв’язок з оператором та відображення стану системи та ґрунту, збереження інформації на хмарному сховищі, розширення функціоналу з моніторингу та внесення інших параметрів до взаємодії у базі правил. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Електроніка; | - |
dc.subject | крапельний полив | uk_UK |
dc.subject | автоматична система | uk_UK |
dc.subject | моніторинг | uk_UK |
dc.subject | керування | uk_UK |
dc.subject | керування | uk_UK |
dc.subject | нечітка логіка | uk_UK |
dc.subject | вологість ґрунту | uk_UK |
dc.subject | температура ґрунту | uk_UK |
dc.subject | теоретична модель | uk_UK |
dc.subject | вхідний та вихідній сигнал | uk_UK |
dc.subject | програмне забезпечення | uk_UK |
dc.subject | датчик | uk_UK |
dc.title | Розробка електронного пристрою інтелектуального аналізу вологості й температури захищених ґрунтів | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Бакалавр" КІТА |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2020_Б_ЕЛТ16_Бережний_МО.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.