Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31887
Назва: | УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ |
Інші назви: | Ukraine on Its Path to Economic Growth |
Автори: | Фоміна, Олена Олександрівна Гоголєва, Наталія Федорівна |
Ключові слова: | виробнича функція типу Кобба – Дугласа, . тест Чоу економічне зростання валовий внутрішній продукт індекс добробуту індекс щастя нерівність людей нерівність доходів |
Дата публікації: | чер-2020 |
Видавництво: | www.business-inform.net |
Бібліографічний опис: | Фоміна О. О. Україна на шляху економічного зростання / О. О. Фоміна, Н. Ф. Гоголєва, Ю. Г. Лабузова // БІЗНЕСІНФОРМ : наук. журнал. – Харків : ВД Інжек, 2019. - № 10. – С. 8-16. – Бібліографія : 30 назв. |
Короткий огляд (реферат): | Метою статті є дослідження місця України у світових рейтингах за рівнем ВВП, індексом добробуту та індексом щастя; побудова виробничої функції економіки нашої держави та розроблення на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення політики економічного зростання. Для досягнення мети в статті було застосовано загальнонаукові методи формальної логіки, зокрема аналізу і синтезу – для порівняння характерних рис і відмінностей розвитку країн, що є полярними за світовими рейтингами ВВП, індексом добробуту та індексом щастя. На основі проведеного аналізу поточного стану тенденцій економічного зростання низки країн, зокрема України, зроблено висновки щодо причин полярності їх розвитку. У роботі застосовано статистичні та економетричні методи, зокрема аналіз структурних характеристик країн, що доповнюються показниками диференціації населення; регресійний аналіз при формуванні виробничої функції економіки України типу Кобба – Дугласа та при прогнозуванні ВВП на короткострокову перспективу; для оцінки стабільності параметрів регресійної моделі та перевірки наявності структурних зсувів у виборці застосовано тест Чоу. Щодо явних проблем розвитку економіки України, які можуть гальмувати процес зростання, виділено такі: тривалий конфлікт на сході країни та політична нестабільність; економічна нерівність населення в доходах; розвиток економіки за рахунок переважно екстенсивних чинників. Проведені розрахунки показали, що в Україні найближчими роками буде продовжуватися зростання ВВП. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31887 |
ISSN: | 2311-116X 2222-4459 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці викладачів кафедри економіки, обліку і оподаткування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
business-inform-2019-10_0-pages-8_16.pdf | 393,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.