Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31639
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Остренко, Дмитро Олександрович | - |
dc.contributor.author | Колларов, Олександр Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T19:39:28Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T19:39:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень (АКУ-2019). Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів в м. Покровську 21-22 травня 2019 р. - Покровськ, ДонНТУ, 2019. - 131 с.//86-87с | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 681.51 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31639 | - |
dc.description.abstract | В роботі було розглянуто стан питання в області інтелектуальних систем Smart grid. Наведено принцип побудови сучасної інтелектуальної мережі та дано прогноз на майбутнє, а саме збільшення їх ролі (або дольової частки) в енергетичному секторі країн ЄС та США, що у свою чергу пов’язано із різким зростанням потреб в електричної енергії виробленої альтернативними джерелами - сонячним станціям, вітровим та іншими. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Донецький національний технічний університет | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | V; | - |
dc.subject | MPPT | uk_UK |
dc.subject | Енергомережа | uk_UK |
dc.title | Перспективи розвитку Інтелектуальних мереж | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці співробітників кафедри Електричної інженерії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АКУ2019.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.