Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31223
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подлужна, Наталія Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T16:43:43Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T16:43:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.citation | Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2016. № 23 (12). С. 22–30. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31223 | - |
dc.description.abstract | На основі структурно-інформаційного методу зроблено аналіз нормативно-правового забезпечення стимулювання становлення економіки знань в Україні та розроб-лено пропозиції щодо його вдосконалення з метою людського розвитку. Запропоновано розробку стратегій на рівні регіонів і міст України, що забезпечать стимулювання станов-лення економіки знань з урахуванням особливостей їх розвитку. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ; ДВНЗ ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | економіка знань | uk_UK |
dc.subject | нормативне-правове забезпечення | uk_UK |
dc.subject | стимулювання | uk_UK |
dc.subject | структурно-інформаційний метод | uk_UK |
dc.subject | людський розвиток | uk_UK |
dc.title | АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕТОДУ | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці викладачів кафедри економіки, обліку і оподаткування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕКО-НОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕТОДУ.pdf | 478,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.