Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31169
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ягельська, Катерина Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T15:16:00Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T15:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | Ягельська К.Ю. Імперативи випереджаючого економічного розвитку / К.Ю. Ягельська // Маркетингові інновації в економіці і бізнесі: монографія / за заг. ред. С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст-2», 2013. – С. 276 – 283 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/31169 | - |
dc.description.abstract | В статті надано огляд загальновизнаних детермінантів економічного розвитку, що відображаються на внутрішньому національному продукті. Проаналізовано інноваційну активність України за 2000-2011 роки та обґрунтовано значущість інновацій в складі економічного розвитку. Виокремлено час як фактор економічного розвитку. Удосконалено формулу динаміки валового національного продукту на основі виокремлених факторів | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ; ДВНЗ ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | трансформації | uk_UK |
dc.subject | економічний розвиток | uk_UK |
dc.subject | валовий національний продукт | uk_UK |
dc.subject | фактори | uk_UK |
dc.subject | інновації | uk_UK |
dc.subject | час | uk_UK |
dc.title | ЧАС ТА ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці викладачів кафедри економіки, обліку і оподаткування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЧАС ТА ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.pdf | 395,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.