Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29923
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Короткий, Олексій Валерійович | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T08:50:12Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21T08:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | Короткий О.В. Підвищення ефективності обробки тіл обертання на фрезерних верстатах з ЧПУ / Випускна кваліфікаційна робота на отримання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» (спеціалізація «Мехатронні системи машинобудування»). - ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29923 | - |
dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена аналізу методів підвищення ефективності оброблення тіл обертання на фрезерних верстатах з ЧПУ. Моделюванню керуючої програми на початковій стадії підготовки виробництва. Визначенню раціонального режиму різання, щоб скоротити число холостих ходів, що знижує час обробки. Дослідженню кінематичних схем виготовлення тіл обертання на фрезерних верстатах з ЧПУ. Дослідженню найкращих траєкторій руху фрези. Розробленню математичної моделі фрезерування з трьома узгодженими рухами формоутворення, аналіз якої дозволить встановити залежність для визначення обсягу зрізаного шару. Проведенню чисельного експерименту в програмному середовищі PowerMill. За результатом проведених експериментальних досліджень було встановлено найбільш оптимальну траєкторію. Розрахунку часу робочих ходів від загального часу виготовлення еталі. Було встановлено, що час холостих ходів на порядок менший ніж при фрезеруванні построчними методами. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | режими різання | uk_UK |
dc.subject | зносостійкість | uk_UK |
dc.subject | PowerMill | uk_UK |
dc.subject | станок з ЧПУ | uk_UK |
dc.subject | фасонні поверхні | uk_UK |
dc.subject | обкат | uk_UK |
dc.subject | кінематика | uk_UK |
dc.subject | стружка | uk_UK |
dc.subject | траєкторія | uk_UK |
dc.subject | інструмент | uk_UK |
dc.subject | ріжуча кромка | uk_UK |
dc.subject | зона різання | uk_UK |
dc.subject | стійкість | uk_UK |
dc.subject | розгортка | uk_UK |
dc.title | Підвищення ефективності обробки тіл обертання на фрезерних верстатах з ЧПУ | uk_UK |
dc.title.alternative | Improving the processing efficiency of rotational bodies on CNC milling machines | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" МЕХТ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2018_М_MСMм16_Короткий_ОВ.pdf | 6,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.