Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29639
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бережна, Тетяна Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T13:07:57Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31T13:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | Бережна Т.С. Дослідження закономірностей утворення і руйнування гірських порід у природних та лабораторних умовах з метою пошуку передвісників руйнування / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня «магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» (освітня програма «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»). – Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29639 | - |
dc.description.abstract | В даній дипломній роботі визначено, що атмосфера, гідросфера, біосфера і літосфера є єдиною системою. Розглянуто особливості утворення мінералів і гірських порід, показано, що гірський масив є система плоско-паралельних шарів. Проаналізовано сучасні уявлення про утворення та деструкцію гірничих порід у природі та розповсюдження деформаційних хвиль у гірському масиві. Наведені експериментальні дослідження поведінки осадочних гірських порід в об’ємному полі стискаючих напружень при різних видах напруженого стану. -Виконано аналіз змін приросту деформацій, пружних характеристик і кута між векторами напружень і деформацій в процесі навантаження зразків гірських порід. Здійснена спроба пошуку критерію прогнозу або передвісника руйнування гірського масиву за деформаційними характеристиками гірських порід. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Розробка родовищ та видобування корисних копалин; | - |
dc.subject | ГІРСЬКА ПОРОДА | uk_UK |
dc.subject | МЕЖІ РОЗПОДІЛУ | uk_UK |
dc.subject | ДЕФОРМАЦІЙНА ХВИЛЯ | uk_UK |
dc.subject | ЕФЕКТ МОНОХРОМАТОРА | uk_UK |
dc.subject | ЕФЕКТ АКУСТИЧНОГО РЕЗОНАНСНОГО ПОГЛИНАННЯ | uk_UK |
dc.subject | ЕФЕКТ АНОМАЛЬНО НИЗЬКОГО ТЕРТЯ | uk_UK |
dc.subject | ПРИРІСТ ДЕФОРМАЦІЇ | uk_UK |
dc.subject | ПРУЖНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | uk_UK |
dc.title | Дослідження закономірностей утворення і руйнування гірських порід у природних та лабораторних умовах з метою пошуку передвісників руйнування | uk_UK |
dc.title.alternative | Investigation of patterns of formation and destruction of rocks in natural and laboratory conditions in order to find forerunners of destruction | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" КІІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2018_М_ГСм16Б_Бережна_ТС.pdf | 6,24 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.