Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/28340
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ступак, Г.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-12T13:21:14Z | - |
dc.date.available | 2017-06-12T13:21:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 29-30 листопада 2016 р. / ДВНЗ «ДонНТУ; відп. ред. Г.В. Ступак. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 288 с. | uk_UK |
dc.identifier.isbn | 978-966-377-208-0 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/28340 | - |
dc.description | Proved and developed a system block diagram measuring dust concentration in the at-mosphere of coal mines. In the two-ray meter using optical absorption method that allows real-time to obtain spectral transmittance at different wavelengths and thus ensures high accuracy and speed. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | медіа-контакт центр | uk_UK |
dc.subject | алгоритм | uk_UK |
dc.subject | навантаження | uk_UK |
dc.subject | потік | uk_UK |
dc.subject | оператор | uk_UK |
dc.title | ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАФІКУ МКЦ | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали ІІ науково-практичного форума 2016 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
57-60.pdf | Обгрунтування необхідності комплексного дослідження трафіку МКЦ | 1,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.