Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/28219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дикова, Юлия Леонидовна | - |
dc.contributor.author | Федоров, Евгений Евгеньевич | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T12:00:01Z | - |
dc.date.available | 2017-04-27T12:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/28219 | - |
dc.description.abstract | В данной научной статье предложен нейросетевой способ комплексной диагностики горно-шахтного оборудования. В основу способа положена модель нечеткой нейронной сети. На этапе фаззификации модели рассмотрены логистические функции принадлежности для нормального и аварийных режимов работы и* функция принадлежности Гаусса для предаварийного режима работы. Проведено исследование параметров функций. Адаптация параметров модели была проведена на основе генетического алгоритма. Критерием эффективности предложенной модели является ее адекватность. Для численного исследования предложенного способа были использованы данные, полученные с датчиков измерения температуры и вибрации. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | ХНУРЭ, БИОНИКА ИНТЕЛЛЕКТА, № 1(84)’2015 | uk_UK |
dc.subject | комплексная диагностика | uk_UK |
dc.subject | нечеткая нейронная сеть | uk_UK |
dc.subject | функция принадлежности | uk_UK |
dc.subject | генетический алгоритм | uk_UK |
dc.subject | адаптация параметров | uk_UK |
dc.title | Разработка нейросетевого способа диагностики шахтного оборудования | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри комп'ютерної інженерії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15-dikova-fedorova-BIONIKA.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.