Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/28109Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дмитриева, О.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-28T11:29:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-28T11:29:38Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/28109 | - |
| dc.description.abstract | У роботі запропоновано модифікацію класичних методів типу Біккарта, яка дозволяє збільшити кількість розрахункових точок, що формують розрахунковий блок. Для розроблюваних різницевих схем побудовані системи рівнянь, доведено абсолютну стійкість за початковим даними й умовну стійкість за правою частиною. Досліджено залежності стійкості за правою частиною від кількості розрахункових точок у блоці. | uk_UA |
| dc.title | ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ БЛОЧНЫХ МЕТОДОВ ТИПА БИККАРТА | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри прикладної математики та інформатики | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mkg_01.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.