Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/26460
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зуєвська, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Zuyevska, N.V. | - |
dc.contributor.author | Зуевская, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-19T12:07:05Z | - |
dc.date.available | 2014-05-19T12:07:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Збірник наукових праць №1(20) – 2(21) | en_US |
dc.identifier.other | УДК 622.352.1 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26460 | - |
dc.description | The paper provides an analysis of strength characteristics of granite blocks from three deposits. They were extracted using blasting and diamond wires methods. Using defectoscope we obtained numeric data for elasticity modulus change, which allow estimating strange characteristics of blocks not only on their edges, but along the blocks and that helps to more fully estimate the product quality. | en_US |
dc.description.abstract | В статті проводиться аналіз зміни міцнісних характеристик гранітних блоків трьох родовищ, які видобувались вибуховим і алмазно-канатним способами. В залежності від способу їх видобування, за допомогою ультразвукового дефектоскопу отримати числові характеристики зміни модуля пружності, які дозволяють оцінити міцнісні характеристик блоків не тільки на краях, а й на весь блок, що дає більш повну оцінку якості продукції. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | прочностные характеристики | en_US |
dc.subject | ультразвуковой дефектоскоп | en_US |
dc.subject | модуль упругости | en_US |
dc.subject | способ добычи | en_US |
dc.subject | strength characteristic | en_US |
dc.subject | ultrasonic inspection | en_US |
dc.subject | elasticity modulus | en_US |
dc.subject | extraction method | en_US |
dc.subject | міцнісні характеристики | en_US |
dc.subject | ультразвуковий дефектоскоп | en_US |
dc.subject | модуль пружності | en_US |
dc.subject | спосіб видобування | en_US |
dc.title | ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУВАННЯ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ НА ЙОГО МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | en_US |
dc.title.alternative | THE INFLUENCE OF NATURAL STONE EXTRACTION TECHNIQUE ON ITS STRENGTH PROPERTIES | en_US |
dc.title.alternative | ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ НА ЕГО ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Проблеми гірського тиску 20-21 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Зуєвська.pdf | 5,97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.