Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/25629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полуянов, В.П. | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-03T11:07:25Z | - |
dc.date.available | 2014-04-03T11:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | “Пассивное”регулирование дебиторской задолженности предприятием жилищно-коммунального хозяйства / В.П. Полуянов //Економіст. - 2003. - №11. - С. 24-26 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25629 | - |
dc.description.abstract | В работе предложено применение методов корреляционного анализа для прогнозирования объма предоставляемых услуг отдельным категориям потребителей, при котором обеспечивается минимально возможный уровень дебиторской задолженности предприятий водоснабжения и водоотведения. Приведено обоснование возможности использования данных способов на примере конкретного предприятия. Показаны направления повышения эффективности функционирования финансовой системы поставщиков жилищно-коммунальных услуг в современных экономико-организационных условиях их функционирования. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Економіст. - 2003. - №11 | en_US |
dc.subject | Жилищно-коммунальные услуги | en_US |
dc.subject | методы корреляционного анализа | en_US |
dc.subject | дебиторская задолженность | en_US |
dc.title | “Пассивное”регулирование дебиторской задолженности предприятием жилищно-коммунального хозяйства | en_US |
dc.title.alternative | "Passive" debits debts regulation by the municipal services enterprise | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Публікації кафедри "Економіка і фінанси" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Пассивное регулирование дебит. задолж. предприятием ЖКХ.pdf | 392,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.