Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19276
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поуянов, Володимир Петрович | - |
dc.contributor.author | Чорноус, Оксана Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-25T05:57:12Z | - |
dc.date.available | 2013-04-25T05:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.issn | 2225-6407 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19276 | - |
dc.description.abstract | Проведена оцінка динаміки основних показників діяльності підприємств комунального транспорту Донецької області. Показана тенденція погіршення фінансового стану, старіння основних фондів, скорочення капітальних вкладень. Зроблений висновок про те, що відновлення обсягів транспортних послуг за рахунок внутрішніх чинників постачальників неможливе, необхідне залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. - Маріуполь:ДВНЗ "ПДТУ", 2012. - Вип. 2, Т.1. - 330с. | en_US |
dc.subject | Комунальний транспорт | en_US |
dc.subject | фінансовий стан | en_US |
dc.subject | інвестиції | en_US |
dc.title | СУЧАСНИЙ СТАН У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ДОНЕЧЧИНИ, ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОПИТУ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Публікації кафедри "Економіка і фінанси" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Полуянов__Чорноус.pdf | 205,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.