Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17386
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дъяченко, Н.А. | - |
dc.contributor.author | Панова, Е.А. | - |
dc.contributor.author | Привалов, В.А. | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-27T19:11:43Z | - |
dc.date.available | 2013-02-27T19:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17386 | - |
dc.description.abstract | Based on the geoinformation system approach the mapping of tectonic patterns within the Lwiv-Volyn Basin coal has been carried out. The spatial model for tectonic structures combined with palaestress analysis has been used to characterise the origin of tectonic zones. The obtained results demonstrate that the majority of faults in the sedimentary carapace can be considered R1, R2 and P-wrench faults and their clock-wise rotated imprints were developed under the NW striking basement dextral shear zone which was reactivated due to the N-S orientation of compression axis. | en_US |
dc.publisher | Геоінформатика | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;4 | - |
dc.title | Анализ тектонической нарушенности во Львовско-Волынском бассейне с использованием геоинформационных технологий | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті кафедри геології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lviv_Volyn Basin.pdf | 550,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.