Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1448Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ivanov, Дмитрий Евгениевич | - |
| dc.contributor.author | Скобцов, Юрий Александрович | - |
| dc.contributor.author | Эль Хатиб | - |
| dc.date.accessioned | 2011-10-12T07:01:48Z | - |
| dc.date.available | 2011-10-12T07:01:48Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Д.Е. Иванов, Ю.А. Скобцов, А.И. Эль-Хатиб Распределённые генетические алгоритмы генерации проверяющих тестов цифровых систем.- Радіоелектронні комп’ютерні системи. - ХАІ:2007.- №7.- с.176-181. (Вторая международная научно-техническая конференция «Гарантоспособные» (надёжные и безопасные) системы, сервисы и технологии, Украина, Кировоград, 24-27 апреля, 2007) | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1448 | - |
| dc.description.abstract | Рассматриваются проблемы построения распределённых алгоритмов генерации тестовых последовательностей и моделирования цифровых схем с неисправностями. Описаны различные пути организации параллельных вычислений. | en_US |
| dc.publisher | Радіоелектронні комп’ютерні системи. | en_US |
| dc.subject | Генетические алгоритмы | en_US |
| dc.subject | генерация тестов | en_US |
| dc.subject | моделирование с неисправностями | en_US |
| dc.subject | распределённые вычисления | en_US |
| dc.subject | многопроцессорные системы | en_US |
| dc.title | Распределённые генетические алгоритмы генерации проверяющих тестов цифровых систем. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Наукові статті кафедри автоматизованих систем управління | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skobtsov -Dessert 2007.pdf | 343,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.