Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12411
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стародубцева Олена Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-26T05:31:00Z | - |
dc.date.available | 2012-04-26T05:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/12411 | - |
dc.description | Статья посвящена анализу развития рынка слияний/поглощений в Украине, выявляет предпосылки его возникновения, проблемы и особенности развития в период 2004-2008 годов. Дан анализ количественных показателей рынка, подчеркнуты черты, характерные для каждого года развития рынка. Сделан обзор позитивных и негативных тенденций. Особое внимание уделяется проблемам существования рынка слияний/поглощений в период мирового финансового кризиса, рассмотрены прогнозы и советы специалистов по преодолению кризисных тенденций развития рынка. Сделан общий вывод по уровню развития рынка слияний/поглощений в Украине. The article is devoted to the Ukrainian M&A market analysis, highlighting its causes, problems and special features of the period 2004-2008. Together with quantitative market volume results, the annual tendencies of the market development are presented. The focus is given to the problems of the Ukrainian M&A market caused by the world financial crisis as far as the experts’ opinions and recommendations on the matter. | en_US |
dc.description.abstract | Стаття присвячена аналізу ринку злиттів/поглинань в Україні, висвітлює передумови його виникнення, проблеми та особливості розвитку в період 2004-2008 років. Проаналізовані кількісні показники обсягу ринку, підкреслені риси, характерні для кожного року розвитку ринку. Оглянуті позитивні та негативні тенденції. Особлива увага приділяється проблемам існування ринку злиттів/поглинань в період світової фінансової кризи, оглянуті прогнози та поради фахівців щодо подолання кризових тенденцій розвитку ринку. Зроблено загальний висновок щодо рівня розвитку ринку злиттів/поглинань в Україні. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Донецький національний технічний униіверситет | en_US |
dc.subject | Злиття та поглинання, рейдерство, ринок корпоративного контролю, приватизація, іноземні інвестиції | en_US |
dc.subject | Mergers and acquisitions, corporate control, privatization, foreign investment | en_US |
dc.subject | Слияния и поглощения, рейдерство, рынок корпоративного контроля, приватизация, иностранные инвестиции | en_US |
dc.title | Особливості розвитку українського ринку злиттів/поглинань | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті кафедри міжнародних освітніх та ділових комунікацій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стародубцева О.І. Особливості розвитку українського ринку злиттів-поглинань.pdf | 243,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.