Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9617
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко, Н.Г. | - |
dc.contributor.author | Бойко, Е.Н. | - |
dc.contributor.author | Boyko, N. | - |
dc.contributor.author | Boyko, Ye. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-22T13:25:09Z | - |
dc.date.available | 2012-03-22T13:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Випуск 17(157), серія гірничо-електромеханічна. - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2009.- С. 86-92 | en_US |
dc.identifier.issn | 2073-7920 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9617 | - |
dc.description | The influence of mining combine operating mode on coal granulometric composition is considered. | en_US |
dc.description.abstract | Рассмотрен вопрос влияние режима работы очистного комбайна на сортовой (гранулометрический) состав добытого им угля | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | комбайн | en_US |
dc.subject | гранулометрический состав | en_US |
dc.subject | уголь | en_US |
dc.subject | mining combine | en_US |
dc.subject | granulometric composition | en_US |
dc.subject | coal | en_US |
dc.title | Влияние режима работы комбайна на сортовой состав угля | en_US |
dc.title.alternative | The Influence of Mining Combine Operating Mode on Coal | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри ЕМС |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Stat3_17(157).pdf | 391,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.