Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смирнов, Алексей Николаевич | - |
dc.contributor.author | Smirnov, Alexey Nikolaevich | - |
dc.contributor.author | Гридин, Сергей Васильевич | - |
dc.contributor.author | Gridin, Sergey Vasilievich | - |
dc.contributor.author | Белобров, Юрий Николаевич | - |
dc.contributor.author | Belobrov, Yuriy Nikolaevich | - |
dc.contributor.author | Цупрун, Алексей Юрьевич | - |
dc.contributor.author | Tsuprun, Alexey Yurievich | - |
dc.contributor.author | Сусь, Юрий Владимирович | - |
dc.contributor.author | Sus, Yuriy Vladimirovich | - |
dc.contributor.author | Пильгаев, Владимир Михайлович | - |
dc.contributor.author | Pilgaev, Vladimir Mikhailovich | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-14T13:15:55Z | - |
dc.date.available | 2012-03-14T13:15:55Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-14 | - |
dc.identifier.issn | 1816-1200 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8559 | - |
dc.description | Предложена научно-обоснованная и практически адаптированная методика расчета профиля технологического канала слябовой МНЛЗ, основанная на итерационной процедуре расчета траектории движения заготовки, обеспечивающей постоянство деформации на фронте кристаллизации для каждого шага правки. Использование программного комплекса, разработанного на базе данной методики, дает возможность создания конкурентоспособных конструкций высокопроизводительных МНЛЗ, обеспечивающих требуемое качество получаемой металлопродукции при минимальных затратах. Проведено численное исследование температурных полей, термических напряжений и относительных деформаций в системе слиток –кристаллизатор - зона вторичного охлаждения, исходя из условий минимизации суммарных деформаций на фронте кристаллизации. Полученные результаты анализа теплофизических особенностей формирования заготовки использованы при решении практических задач по оптимизации работы МНЛЗ. | en_US |
dc.description.abstract | Рассмотрены особенности условий поведения твердой корочки непрерывнолитой заготовки в условиях ее загиба и разгиба. Предложены математические модели и алгоритм расчёта, позволяющие оптимизировать напряженное состояние заготовки и оптимизировать геометрическое положение технологической оси МНЛЗ. | en_US |
dc.description.sponsorship | Донецкий национальный технический университет ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" (г. Краматорск, Украина) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Металлургические процессы и оборудование, 2009, № 4(18);стр.8-14 | - |
dc.subject | жидкая сталь | en_US |
dc.subject | liquid steel | en_US |
dc.subject | термическая усадка | en_US |
dc.subject | thermal shrinkage | en_US |
dc.subject | непрерывная разливка | en_US |
dc.subject | Continuous Casting | en_US |
dc.subject | вычислительный алгоритм | en_US |
dc.subject | computational algorithm | en_US |
dc.title | Математическое моделирование процессов загиба и разгиба непрерывнолитой заготовки | en_US |
dc.title.alternative | Mathematical design of processes of bend and unbend of continuously casting ingot | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри Промислова теплоенергетика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Обложка Метпроцессы 2009.pdf | Обложка журнала Металлургические процессы и оборудование | 421,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Метпроцессы 2009.pdf | Основная статья | 5,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.