Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8046Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шабаев, О.Е. | - |
| dc.contributor.author | Семенченко, А.К. | - |
| dc.contributor.author | Хиценко, А.И. | - |
| dc.contributor.author | Степаненко, Е.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-03-13T10:53:26Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-13T10:53:26Z | - |
| dc.date.issued | 2010-10-26 | - |
| dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Випуск 20(176), серія гірничо-електромеханічна. - Донецьк: ДВНЗ «Дон- НТУ», 2010.- 174 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6458 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8046 | - |
| dc.description | The type of regressive dependences of specific energy consumption and the coefficient of the unevenness of the moment on the electric motor shaft of an acting unit on the regime parameters of destruction are developed. The algorithm of self-training of road-header intellectual control system is grounded for the adaptive optimization of the treatment cycle at the choice of optimum parameters of the mode of destruction of the backwall. | en_US |
| dc.description.abstract | Обоснован вид регрессионных зависимостей удельных энергозатрат и коэффи- циента неравномерности момента сопротивления на валу двигателя исполни- тельного органа от режимных параметров разрушения и алгоритм самообу- чения интеллектуальной системы управления проходческого комбайна для адаптивной оптимизации цикла обработки при выборе оптимальных пара- метров режима разрушения забоя | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Випуск 20(176); | - |
| dc.subject | мехатроника выемочный комбайн адаптивная оптимизация самообучение регрессионная зависимость имитационное моделирование | en_US |
| dc.subject | mechatronic heading machine adaptive optimization self-training regressive dependence simulation | en_US |
| dc.title | АЛГОРИТМ САМООБУЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОХОДЧЕСКОГО КОМБАЙНА | en_US |
| dc.title.alternative | Алгоритм самонавчання інтелектуальної системи управління прохідницького комбайна. | en_US |
| dc.title.alternative | An Algorithm of Self-Training of Road-Header Intellectual Control System. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри гірничих машин Хіценко Г.І. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| O. Shabaev, A. Semenchenko.pdf | 243,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.