Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Татаринский, А.В. | - |
dc.contributor.author | Грудачев, А.Я. | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-15T11:00:22Z | - |
dc.date.available | 2012-02-15T11:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: гірничо-електромеханічна. Випуск 99 - Донецьк, ДонНТУ, 2005. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 622.678 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5180 | - |
dc.description | It is developed the mathematical model of stain-damage state to bands with rubber and cloth for mines'conveyors using information about it's macrodamages by punching. | en_US |
dc.description.abstract | Разработана математическая модель напряженно-деформационного состояния резинотканевой ленты с учетом ее макроповреждений пробоем. | en_US |
dc.publisher | Донецький національний технічний універсиетет | en_US |
dc.subject | шахтный конвейер | - |
dc.subject | mine conveyor | - |
dc.subject | напряженно-деформационное состояние | - |
dc.subject | strain-deformative state | - |
dc.subject | резинотканевая лента | - |
dc.subject | rubber conveyor | - |
dc.subject | пробой конвейерной ленты | - |
dc.subject | breakdown of conveyor belt | - |
dc.title | Математическая модель напряженно-деформационного состояния резинотканевой ленты шахтных конвейеров с учетом ее макроповреждений пробоем | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Випуск 99 Статті кафедри гірничозаводського транспорту та логістики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tatarinskiy.pdf | 4,63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
sp_lit Tatarinskiy.PDF | 26,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.