Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прокопов, А.Ю. | - |
dc.contributor.author | Решетняк, М.А. | - |
dc.contributor.author | Лабинский, К.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-29T13:15:40Z | - |
dc.date.available | 2011-12-29T13:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2010-05 | - |
dc.identifier.citation | Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково- практичної конференції. м. Донецьк, 25-27 травня 2010 р. – Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2010.- 973 с. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 622.258 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3645 | - |
dc.description.abstract | На основі хронометражних спостережень досліджена структу- ра витрат часу на виконання окремих операцій прохідницького циклу при споруді вантажного ствола підземної копальні «Мир». Доведений вплив проявів нафти і газу на перерозподіл витрат часу. Запропоно- вані заходи по підвищенню безпеки і техніко-економічної ефективно- сті проходки стовбурів в умовах проявів нафти і газу. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | нефтегазопроявления | en_US |
dc.subject | трещиноватость | en_US |
dc.subject | взрывные работы | en_US |
dc.subject | продолжитель- ность проветривания | en_US |
dc.title | О ВЛИЯНИИ НЕФТЕГАЗОПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕХНОЛОГИЮ ПРОХОДКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Матеріали V науково-практичної конференції 2010 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s1_12_prokopov.pdf | 871,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.