Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35587
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Джабарова, Дар’я Артурівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T17:02:58Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T17:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Джабарова Д. А. Сучасні технології контролінгу в банківській установі : випускна кваліфікаційна робота … магістра : 073 Менеджмент (освітня програма «Бізнес-адміністрування») / Дар’я Артурівна Джабарова. – Дрогобич: ДонНТУ, 2025. - 84 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35587 | - |
dc.description.abstract | У випускній кваліфікаційній роботі розглянути теоретичні основи контролінгу в банківській діяльності; проаналізовано сучасні технологічні інструменти контролінгу та їх роль у підвищенні ефективності управління банком; проведено оцінку впливу автоматизації контролінгових процесів на операційну діяльність банків; розглянуті практичні аспекти впровадження сучасних технологій контролінгу в банківські установи України визначити основні тенденції та перспективи розвитку контролінгу у фінансовому секторі | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Дрогобич : ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | контролінг | uk_UK |
dc.subject | controlling | uk_UK |
dc.subject | банківська установа | uk_UK |
dc.subject | сучасні технології | uk_UK |
dc.subject | Business Intelligence (BI) | uk_UK |
dc.subject | фінансовий контроль | uk_UK |
dc.subject | сценарне моделювання | uk_UK |
dc.subject | ERP-система | uk_UK |
dc.subject | KPI-аналіз | uk_UK |
dc.subject | ризик-менеджмент | uk_UK |
dc.subject | ESG-контролінг | uk_UK |
dc.subject | аналітичні інструменти | uk_UK |
dc.subject | стратегічне планування | uk_UK |
dc.subject | banking institution | uk_UK |
dc.subject | modern technologies | uk_UK |
dc.subject | Business Intelligence (BI) | uk_UK |
dc.subject | financial control | uk_UK |
dc.subject | scenario modeling | uk_UK |
dc.subject | ERP-system | uk_UK |
dc.subject | KPI-analysis | uk_UK |
dc.subject | risk management | uk_UK |
dc.subject | ESG-controlling | uk_UK |
dc.subject | analytical tools | uk_UK |
dc.subject | strategic planning | uk_UK |
dc.title | Сучасні технології контролінгу в банківській установі | uk_UK |
dc.title.alternative | Modern technologies of controlling in a banking institution | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" ЕГФ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Підписаний ВКР Джабарова.docx.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.