Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35235
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Альохін, Віктор Іванович | - |
dc.contributor.author | Ішков, Валерій Валерієвич | - |
dc.contributor.author | Лисенко, Сергій | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T18:36:51Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T18:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Альохін В.І. Особливості складу і деформацій пісковиків поля шахти "Капітальна" (Донбас) / В.І. Альохін, В.В. Ішков, С. Лисенко // YOUTH, EDUCATION AND SCIENCE THROUGH TODAY’S CHALLENGES : Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. - Bordeaux, France, 2023. - P. 108-114. | uk_UK |
dc.identifier.isbn | 9-789-46485-381-0 | - |
dc.identifier.uri | https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/35235 | - |
dc.description.abstract | У вугленосній товщі Красноармійського району в пісковиках карбону досліджені розривні дислокації, встановлені їх системи, умови формування та етапи активізаці. Всі системи розривних структур після закладання проходили кілька етапів активізації. Досліджений вплив дислокацій на речовий склад пісковиків та фільтрацію підземних вод | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | France : Bordeaux | uk_UK |
dc.subject | пісковики | uk_UK |
dc.subject | скид | uk_UK |
dc.subject | мінеральний склад | uk_UK |
dc.subject | розривні дислокації | uk_UK |
dc.title | Особливості складу і деформацій пісковиків поля шахти "Капітальна" (Донбас) | uk_UK |
dc.type | Thesis | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особливості складу і деформацій пісковиків поля шахти Капітальна.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.