Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33996
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Myroshnychenko, I.V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T10:20:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T10:20:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | Myroshnychenko, I.V. A method for processing biological signals of the muscle to control a biomechanical prosthesis / I.V. Myroshnychenko // «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 25-26 листопада 2020 р. – Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2020. – С. 54-56. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33996 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто проблему управління сучасних біомеханічних протезів. Запропоновано схему зчитування і обробки сигналу з руки а також представлена схема алгоритму роботи протеза. Були представлені дані чотирьох шаблонних сигналів. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | протез | uk_UK |
dc.subject | електроміографія | uk_UK |
dc.subject | сигнал | uk_UK |
dc.subject | біомеханіка | uk_UK |
dc.subject | prosthesis | uk_UK |
dc.subject | еlectromyography | uk_UK |
dc.subject | biomechanics | uk_UK |
dc.title | A method for processing biological signals of the muscle to control a biomechanical prosthesis | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали VI науково-практичного форума 2020 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Myroshnychenko-54-56.pdf | 900,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.