Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33482
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Штамбург, Оксана Олегівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T13:03:43Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T13:03:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | Штамбург, О.О. Моніторинг кредитних операцій як інструмент забезпечення ефективності банківської діяльності : випускна кваліфікаційна робота … магістр : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Штамбург Оксана Олегівна. - Покровськ, 2021. - 119 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33482 | - |
dc.description.abstract | В першому розділі роботи проведено теоретичне дослідження сутності кредитного моніторингу, його завдань та функцій, місця в системі реалізації діяльності банківської установи. В другому розділі роботи проведено аналіз стану розвитку кредитного ринку України, оцінено підходи до здійснення кредитного моніторингу вітчизняними банками на прикладі АТ «ПУМБ». Третій розділ присвячено вивченню напрямів удосконалення процедури кредитного моніторингу в комерційних банках України. Результатом виконання кваліфікаційної роботи є виділення пріоритетних напрямів вдосконалення процедури кредитного моніторингу у роботі банківських установ на прикладі АТ «ПУМБ», що сприяє підвищенню прибутковості їх діяльності на фінансовому ринку. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | кредит | uk_UK |
dc.subject | кредитний портфель | uk_UK |
dc.subject | кредитна діяльність | uk_UK |
dc.subject | моніторинг кредитних операцій | uk_UK |
dc.subject | портфельне моделювання | uk_UK |
dc.subject | credit | uk_UK |
dc.subject | credit portfolio | uk_UK |
dc.subject | credit activity | uk_UK |
dc.subject | monitoring of credit operations | uk_UK |
dc.subject | portfolio modeling | uk_UK |
dc.title | Моніторинг кредитних операцій як інструмент забезпечення ефективності банківської діяльності | uk_UK |
dc.title.alternative | Credit Monitoring as a Tool for Banking Efficiency | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" ЕГФ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shtamburg_master_2021.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.