Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33469
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Уваров, М.О. | - |
dc.contributor.author | Когтєва, О.П. | - |
dc.contributor.author | Uvarov, M. | - |
dc.contributor.author | Kohtieva, O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T11:24:38Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T11:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | Уваров, М.О. Рекомендації по визначенню окремих параметрів роботи дегазаційної системи вугільних шахт в аварійних умовах / М.О. Уваров, О.П. Когтєва // Науковий вісник ДонНТУ : наук. зб. – Покровськ: ДонНТУ, 2020. - №1(4)-2(5). – С. 110-118. – Бібліогр.: 6 назв. | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2415-7902 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33469 | - |
dc.description.abstract | Метою даної роботи є визначення фактичного дебіту метану каптуємого дегазацією для оперативного управління метановиділенням аварійної дільниці, обґрунтування та визначення окремих параметрів роботи дегазаційної системи аналітичним методом. | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | дебіт | uk_UK |
dc.subject | каптуємий метан | uk_UK |
dc.subject | алгоритм | uk_UK |
dc.subject | аварійні умови | uk_UK |
dc.subject | вимірювальна діафрагма | uk_UK |
dc.title | Рекомендації по визначенню окремих параметрів роботи дегазаційної системи вугільних шахт в аварійних умовах | uk_UK |
dc.title.alternative | RECOMMENDATIONS FOR DETERMINATION OF CERTAIN PARAMETERS OF WORK OF DEGASATION SYSTEM OF COAL MINES IN EMERGENCY CONDITIONS | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри РРКК |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Уваров М.О..pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.