Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33106
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подлін, Михайло Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T08:04:48Z | - |
dc.date.available | 2021-07-26T08:04:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Подлін, М.М. Підвищення енергоефективності конвеєрної лінії за рахунок використання частотно-керованого електропривода : випускна кваліфікаційна робота … бакалавра : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Подлін Михайло Михайлович. – Покровськ: ДонНТУ, 2021. – 56 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33106 | - |
dc.description.abstract | Проведена робота з розробки та оптимізації системи регулювання швидкості електроприводу конвеєрної лінії, та проаналізовані результати математичного моделювання на базі САПР. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | MATLAB | uk_UK |
dc.subject | SIMULINK | uk_UK |
dc.subject | конвеєр | uk_UK |
dc.subject | електропривод | uk_UK |
dc.subject | частотний перетворювач | uk_UK |
dc.subject | математична модель | uk_UK |
dc.title | Підвищення енергоефективності конвеєрної лінії за рахунок використання частотно-керованого електропривода. | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Бакалавр" КІТА |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2021_Б_ЕЛКзп18_Подлін_ММ.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.