Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32573
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лисенко, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Поліщук, Наталя Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T05:52:16Z | - |
dc.date.available | 2021-04-01T05:52:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Лисенко, С.М. Розумне зростання на місцевому рівні як результат фінансової децентралізації / С. М. Лисенко, Н. О. Поліщук // Науковий вісник Херсонського державного університету : економіч. наук.-практ. зб. – Херсон, 2017. - Серія Економічні науки. Вип. 27. Ч. 1. -– С.66-72. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32573 | - |
dc.description | The article describes approaches to the modern understanding of the European concept of smart, sustainable and inclusive growth. The article analyzes the state of financial decentralization and its impact on socio-economic development of Pokrovsk (Donetsk region). Local income growth potential was estimated based on economic-mathematical modeling. | uk_UK |
dc.description.abstract | Охарактеризовано підходи до сучасного розуміння європейської концепції розумного, стійкого і всеохоплюючого зростання. Проаналізовано стан фінансової децентралізації та її результати для соціально-економічного розвитку міста Покровська Донецької області. На основі економіко-математичного моделювання оцінено потенціал зростання доходу на місцевому рівні | uk_UK |
dc.publisher | Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 27. Частина 1.- 2017. | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | «Економічні науки»; | - |
dc.subject | розумне, стійке, всеохоплююче зростання | uk_UK |
dc.subject | доходи і видатки місцевого бюджету | uk_UK |
dc.subject | трансферти | uk_UK |
dc.subject | фінансова децентралізація | uk_UK |
dc.subject | smart, sustainable and inclusive growth | uk_UK |
dc.subject | revenues and expenditures of the local budget | uk_UK |
dc.subject | transfers | uk_UK |
dc.subject | financial decentralization | uk_UK |
dc.title | Розумне зростання на місцевому рівні як результат фінансової децентралізації | uk_UK |
dc.title.alternative | SMART GROWTH AT LOCAL LEVEL AS A FINANCIAL DECENTRALIZATION RESULT | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці викладачів кафедри економіки, обліку і оподаткування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лисенко, Поліщук Розумне зростання 2017.pdf | Розумне зростання на місцевому рівні як результат фінансової децентралізації | 719,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.