Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32410
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алтухова, Тетяна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T11:27:08Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T11:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Алтухова Т.В. Моделювання діагностичних ознак міжфазної ізоляції електродвигунів гірничих машин та визначення ймовірності їх виникнення. Journal of science. Lyon №7, Vol.1, 2020. - С.53-57 | uk_UK |
dc.identifier.issn | 3475-3281 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32410 | - |
dc.description.abstract | Дана наукова робота присвячена дослідженню діагностичних параметрів міжфазної ізоляції електродвигунів гірничо-шахтного обладнання. Виконано оцінку можливого визначення дефектного стану міжфазної ізоляції за значеннями між струмом витоку через ізоляцію і ризницею струмів в фазах двигуна. Встановлено, що не всі можливі чинники існуючих дефектів і несправностей електродвигунів індукуються та застосовуються для діагностики порушень міжфазної ізоляції, внаслідок чого було визначено, що порушення даної ізоляції добре корелюється з різницею між струмами фаз, але не з самими струмами. Встановлено, що кореляція має місце при будь яких навантаженнях в електродвигунах гірничих машин, так що контроль стану ізоляції може виконуватися постійно, а це, в свою чергу, не потребуватиме спеціальних умов для моніторингу технічного стану та діагностики несправностей. Також визначено ймовірності виникнення дефектів у міжфазній ізоляції шахтних двигунів при різниці між струмами фаз. | uk_UK |
dc.publisher | Lyon, France | uk_UK |
dc.subject | міжфазна ізоляція | uk_UK |
dc.subject | дефектний стан | uk_UK |
dc.subject | кореляційний зв’язок | uk_UK |
dc.subject | різниця струмів фаз | uk_UK |
dc.subject | струм витоку | uk_UK |
dc.subject | діагностичні чинники | uk_UK |
dc.subject | електродвигун | uk_UK |
dc.title | Моделювання діагностичних ознак міжфазної ізоляції електродвигунів гірничих машин та визначення ймовірності їх виникнення | uk_UK |
dc.title.alternative | Modeling of diagnostic signs of interphase isolation of electric motors of mining machines and determination of probability of their emergence | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Алтухова.pdf | 824,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.