Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32386
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Альохін, В.І. | - |
dc.contributor.author | Єгорова, Т.П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:44:45Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T12:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32386 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Наукові праці ДонНТУ. | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Гірничо-геологічна.; | - |
dc.subject | пояс | uk_UK |
dc.subject | дайка | uk_UK |
dc.subject | базальт | uk_UK |
dc.subject | андезит | uk_UK |
dc.subject | деформації | uk_UK |
dc.subject | поля палеонапружень | uk_UK |
dc.title | Новий пояс субвулканічних дайкових утворень південно-західного Криму: особливості умов залягання, склад та деформації дайок | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Новий пояс субвулканічних дайкових утворень південно-західного Криму особливості умов залягання, склад та деформації дайок.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.