Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29941
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радченко, Олександр Григорович | - |
dc.contributor.author | Радченко, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Петелін, Едуард Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Зінов'єв, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Рязанцев, Микола Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T08:56:58Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21T08:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Радченко А.Г., Радченко А.А., Петелин Э.А., Зиновьев С.Н., Рязанцев Н.А. Перспективные способы определения минимальной глубины проявления внезапных выбросов на пологих угольных пластах Донбасса. Проблеми гірничої технології: збірник наукових праць. - Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – С.83-88 | uk_UK |
dc.identifier.isbn | 978-966-377-204-2 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29941 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены перспективные способы определения минимальной глубины проявления внезапных выбросов угля и газа на пологих пластах Донбасса. | uk_UK |
dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
dc.subject | внезапные выбросы угля и газа | uk_UK |
dc.subject | минимальная глубина | uk_UK |
dc.subject | пологие пласты | uk_UK |
dc.subject | горные работы | uk_UK |
dc.title | Перспективные способы определения минимальной глубины проявления внезапных выбросов на пологих угольных пластах Донбасса | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові праці викладачів кафедри електромеханіки та автоматики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
50_Сборник1 РПР 2016 ISBN.pdf | 401,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.