Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/26641
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | С.А., Руссіян | - |
dc.contributor.author | С.А., Руссиян | - |
dc.contributor.author | S., Russijan | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-26T13:23:56Z | - |
dc.date.available | 2014-05-26T13:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електромеханічна. Випуск 2(26)"2013. - Донецьк, 2013. - 316 с. С.213-222 | en_US |
dc.identifier.issn | 2073-7920 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26641 | - |
dc.description | In the coal industry of Ukraine the process of transferring power stations from 1140V up to 3(3.3) kV is started. This will improve the technical and economic indicators of coal mining equipment, reduce accident rate by more stable operation of mining machines, increase individual capacity of mining machine up to 1000 kW, lower cables cross section and power losses in them, and reduce the starting current of motors. In this case it is necessary to improve protection from current leakage to the ground. Protection is provided by AZUR-5, which gives the command to trip high-voltage circuit breaker of complete transformer substation. The measuring circuit of AZUR-5 is connected between the zero point of the secondary winding of the transformer and earthing conductor, avoiding the use of active-inductive connection filter as distinct from previous versions (AZUR-1,2,3,4). The sensitivity of the measuring system of AZUR-5 is sufficient to provide the necessary operating speed (50 ms) in case of current leakage to the ground. However, after turning off the high-voltage circuit breaker, voltage in the network is supported by induction motor EMF, its frequency and amplitude is eventually reduced. In this paper, the characteristics of mine power network 3 kV was grounded and the parameters of equivalent circuit were calculated. The computer model of the power network was found and the current leakage through the resistance of the human body was calculated. The influence of induction motors back EMF on leakage current in network 3(3.3) kV is more significant, then in networks up to 1140 V. | en_US |
dc.description.abstract | На основі аналізу особливостей побудови та використання перспективних шахтних дільничних електромереж напругою 3(3,3) кВ шляхом комп’ютерного моделювання досліджені процеси при виникненні витоку струму на землю. Встановлена властивість впливу ЕРС вибігу двигунів, що обертаються за інерцією після захисного відключення напруги живлення, на експлуатаційні параметри електробезпеки мережі 3(3,3) кВ. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | струм витоку | en_US |
dc.subject | апарат захисту | en_US |
dc.subject | трансформаторна підстанція | en_US |
dc.subject | електромережа | en_US |
dc.subject | модель | en_US |
dc.subject | розрахунок | en_US |
dc.subject | дільниця шахти | en_US |
dc.subject | відключення | en_US |
dc.subject | електроураження | en_US |
dc.subject | ток утечки | en_US |
dc.subject | аппарат защиты | en_US |
dc.subject | трансформаторная подстанция | en_US |
dc.subject | электросеть | en_US |
dc.subject | модель | en_US |
dc.subject | расчет | en_US |
dc.subject | участок шахты | en_US |
dc.subject | отключение | en_US |
dc.subject | электропоражение. | en_US |
dc.subject | leakage current | en_US |
dc.subject | protection device | en_US |
dc.subject | transformer substation | en_US |
dc.subject | power network | en_US |
dc.subject | model | en_US |
dc.subject | calculation | en_US |
dc.subject | mine section | en_US |
dc.subject | tripping | en_US |
dc.subject | electrical shock | en_US |
dc.title | Дослідження стану кола витоку струму на землю в елетромережі дільниці шахти напругою 3 (3,3) кв | en_US |
dc.title.alternative | Дослідження стану кола витоку струму на землю в елетромережі дільниці шахти напругою 3 (3,3) кВ | en_US |
dc.title.alternative | Research Into the State of Current Leakage Circuit in Mine Section Power Network 3(3.3) kV | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 2(26)"2013" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
213-222.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.